<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>der presseschauder &#187; KEF</title>
	<atom:link href="http://www.presseschauder.de/tag/kef/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.presseschauder.de</link>
	<description>Meinungen und Fakten zur Medienpolitik</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Oct 2016 14:42:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Der Unterhaltungsdampfer ARD</title>
		<link>http://www.presseschauder.de/die-trugerischen-programmstatistiken-des-kef-berichts/</link>
		<comments>http://www.presseschauder.de/die-trugerischen-programmstatistiken-des-kef-berichts/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 21:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Keese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[ARD]]></category>
		<category><![CDATA[KEF]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlich-Rechtliche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presseschauder.de/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[(Dieser Artikel bezieht sich nicht auf meinen Dialog mit Daniel Schultz. Wer diesen sucht, bitte weiter nach unten rollen.) Wofür geben ARD und ZDF ihr Geld aus? Deutschland hat das opulenteste öffentlich-rechtliche Fernsehen der Welt, und die preußischste Behörde, die &#8230; <a href="http://www.presseschauder.de/die-trugerischen-programmstatistiken-des-kef-berichts/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presseschauder.de/die-trugerischen-programmstatistiken-des-kef-berichts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>58</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
