<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>der presseschauder &#187; Abomodelle</title>
	<atom:link href="http://www.presseschauder.de/tag/abomodelle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.presseschauder.de</link>
	<description>Meinungen und Fakten zur Medienpolitik</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Oct 2016 14:42:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Over 40 percent of US dailies now have pay models in place</title>
		<link>http://www.presseschauder.de/over-40-percent-of-us-dailies-now-have-pay-models-in-place/</link>
		<comments>http://www.presseschauder.de/over-40-percent-of-us-dailies-now-have-pay-models-in-place/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2013 20:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ken Doctor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Paid Content]]></category>
		<category><![CDATA[Abomodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Paywall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presseschauder.de/?p=6531</guid>
		<description><![CDATA[Ken Doctor, der führende Medienjournalist der USA, hat in seinem Blog „Newsonomics“ am 18. November über einen bemerkenswerten Sinneswandel bei Digital First Media geschrieben. Das Unternehmen hatte sich zunächst ausdrücklich gegen bezahlten Journalismus im Internet ausgesprochen. Nun führt es aber &#8230; <a href="http://www.presseschauder.de/over-40-percent-of-us-dailies-now-have-pay-models-in-place/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presseschauder.de/over-40-percent-of-us-dailies-now-have-pay-models-in-place/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie viele amerikanische Nachrichtenwebseiten kosten Geld? Viele!</title>
		<link>http://www.presseschauder.de/wie-viele-amerikanische-nachrichtenwebseiten-kosten-geld-viele/</link>
		<comments>http://www.presseschauder.de/wie-viele-amerikanische-nachrichtenwebseiten-kosten-geld-viele/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 04:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Keese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Paid Content]]></category>
		<category><![CDATA[Abomodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Metered Model]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presseschauder.de/?p=5889</guid>
		<description><![CDATA[Wie viele amerikanische Zeitungen haben auf ihren Webseiten eigentlich Abo-Modelle eingeführt? Mit dieser Frage hat sich das Axel Springer Silicon Valley-Team beschäftigt. Hier die Ergebnisse in einigen ausgewählten Grafiken. Zum Silicon Valley-Team gehören Kai Diekmann, Peter Würtenberger, Marin Sinner und &#8230; <a href="http://www.presseschauder.de/wie-viele-amerikanische-nachrichtenwebseiten-kosten-geld-viele/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presseschauder.de/wie-viele-amerikanische-nachrichtenwebseiten-kosten-geld-viele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
