<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>der presseschauder &#187; Smartphones</title>
	<atom:link href="http://www.presseschauder.de/tag/smartphones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.presseschauder.de</link>
	<description>Meinungen und Fakten zur Medienpolitik</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Oct 2016 14:42:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Smartphones und Tablets stellen Notebooks und Desktops endgültig in den Schatten</title>
		<link>http://www.presseschauder.de/smartphones-und-tablets-stellen-notebooks-und-desktops-endgultig-in-den-schatten/</link>
		<comments>http://www.presseschauder.de/smartphones-und-tablets-stellen-notebooks-und-desktops-endgultig-in-den-schatten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2013 10:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dpa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presseschauder.de/?p=6484</guid>
		<description><![CDATA[(dpa) Noch vor wenigen Jahren waren Smartphones ein Nischenprodukt. Jetzt werden die Daten-Handys und Tablets für immer mehr Menschen zu ihrem wichtigsten Computer-Gerät. Das krempelt das Geschäft vieler Branchen um. Ein Bericht des dpa-Korrespondenten Andrej Sokolow. Von Andrej Sokolow Schon &#8230; <a href="http://www.presseschauder.de/smartphones-und-tablets-stellen-notebooks-und-desktops-endgultig-in-den-schatten/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presseschauder.de/smartphones-und-tablets-stellen-notebooks-und-desktops-endgultig-in-den-schatten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphone-Aggregator Prismatic: Der Mensch denkt, der Computer lenkt</title>
		<link>http://www.presseschauder.de/smartphone-aggregator-prismatic-der-mensch-denkt-der-computer-lenkt/</link>
		<comments>http://www.presseschauder.de/smartphone-aggregator-prismatic-der-mensch-denkt-der-computer-lenkt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 09:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Keese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Automatische Kuratierung]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presseschauder.de/?p=5974</guid>
		<description><![CDATA[Als Beispiel für künstliche Aggregation auf Smartphones hier einige Screenshots von Prismatic, der Smartphone-App, die in der semantischen Analyse und automatischen Kuratierung derzeit am meisten erreicht. Gründer Bradford Cross (Foto) arbeitet mit seinem Team in San Francisco. Finanziert wird er &#8230; <a href="http://www.presseschauder.de/smartphone-aggregator-prismatic-der-mensch-denkt-der-computer-lenkt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presseschauder.de/smartphone-aggregator-prismatic-der-mensch-denkt-der-computer-lenkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>73</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zehn Sätze zum Verhältnis von Journalisten, Redaktionen und Verlagen im Zeitalter künstlicher Kuratierung</title>
		<link>http://www.presseschauder.de/zehn-satze-zum-verhaltnis-von-journalisten-redaktionen-und-verlagen-im-zeitalter-kunstlicher-kuratierung/</link>
		<comments>http://www.presseschauder.de/zehn-satze-zum-verhaltnis-von-journalisten-redaktionen-und-verlagen-im-zeitalter-kunstlicher-kuratierung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 23:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Keese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Automatische Kuratierung]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presseschauder.de/?p=5962</guid>
		<description><![CDATA[Wenn künstliche Intelligenz journalistische Beiträge für beliebig viele Leser auf Smartphones besser kuratieren kann als Menschen, wie hier und hier beschrieben, welche Folgen hat dies dann für das Verhältnis von Journalisten, Redaktionen und Verlagen? Zehn Thesen ohne Beweis. Satz 1: &#8230; <a href="http://www.presseschauder.de/zehn-satze-zum-verhaltnis-von-journalisten-redaktionen-und-verlagen-im-zeitalter-kunstlicher-kuratierung/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presseschauder.de/zehn-satze-zum-verhaltnis-von-journalisten-redaktionen-und-verlagen-im-zeitalter-kunstlicher-kuratierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>106</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zehn Sätze zu Journalismus und künstlicher Intelligenz</title>
		<link>http://www.presseschauder.de/zehn-satze-zu-kunstlicher-intelligenz-und-menschlichem-journalismus/</link>
		<comments>http://www.presseschauder.de/zehn-satze-zu-kunstlicher-intelligenz-und-menschlichem-journalismus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 19:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Keese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Automatische Kuratierung]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presseschauder.de/?p=5946</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Text setzt den Beitrag „Das größte aufziehende Problem der Medien in zehn Sätzen“ fort. Er stellt zehn Thesen über die Wirkungen auf, die Kuratierung von Medienangeboten durch künstliche Intelligenz auf den Journalismus haben kann. Satz 1: Der größte Teil &#8230; <a href="http://www.presseschauder.de/zehn-satze-zu-kunstlicher-intelligenz-und-menschlichem-journalismus/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presseschauder.de/zehn-satze-zu-kunstlicher-intelligenz-und-menschlichem-journalismus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>74</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das größte aufziehende Problem der Medien in zehn Sätzen</title>
		<link>http://www.presseschauder.de/das-groste-aufziehende-problem-der-medien-in-zehn-satzen/</link>
		<comments>http://www.presseschauder.de/das-groste-aufziehende-problem-der-medien-in-zehn-satzen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 05:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Keese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Automatische Kuratierung]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presseschauder.de/?p=5914</guid>
		<description><![CDATA[Der folgende Text ist absichtlich kurz. Er beschränkt sich auf zehn ineinander greifende Thesen ohne Beweise. Es geht um das größte Problem, mit dem sich Medien in den nächsten Jahren auseinandersetzen müssen. Satz 1: Smartphones überflügeln nach Nutzungszeit alle anderen &#8230; <a href="http://www.presseschauder.de/das-groste-aufziehende-problem-der-medien-in-zehn-satzen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presseschauder.de/das-groste-aufziehende-problem-der-medien-in-zehn-satzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>45</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
