<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>der presseschauder &#187; New York Times</title>
	<atom:link href="http://www.presseschauder.de/tag/new-york-times/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.presseschauder.de</link>
	<description>Meinungen und Fakten zur Medienpolitik</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Oct 2016 14:42:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Ken Doctor: Sind Buzzfeed, Vox und Vice zu teuer? Nein! Sie sind jeden Cent wert.</title>
		<link>http://www.presseschauder.de/ken-doctor-sind-buzzfeed-vox-und-vice-zu-teuer-nein-sie-sind-jeden-cent-wert/</link>
		<comments>http://www.presseschauder.de/ken-doctor-sind-buzzfeed-vox-und-vice-zu-teuer-nein-sie-sind-jeden-cent-wert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2014 20:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ken Doctor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Silicon Valley]]></category>
		<category><![CDATA[Buzzfeed]]></category>
		<category><![CDATA[CNN]]></category>
		<category><![CDATA[Ken Doctor]]></category>
		<category><![CDATA[MSNBC]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>
		<category><![CDATA[Newsonomics]]></category>
		<category><![CDATA[Vice]]></category>
		<category><![CDATA[Vox]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street Journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presseschauder.de/?p=6785</guid>
		<description><![CDATA[Ken Doctor, der führende Medienjournalist der USA, geht der Frage nach, ob die enorm hohen Bewertungen für moderne journalistische Seiten wie Buzzfeed, Vox oder Vice übertrieben sind. Werden wir Zeugen einer neuen Blase? Seine Antwort: Nein. Diese Seiten sind ihr &#8230; <a href="http://www.presseschauder.de/ken-doctor-sind-buzzfeed-vox-und-vice-zu-teuer-nein-sie-sind-jeden-cent-wert/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presseschauder.de/ken-doctor-sind-buzzfeed-vox-und-vice-zu-teuer-nein-sie-sind-jeden-cent-wert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum die New York Times den Boston Globe verkauft und damit Recht hat</title>
		<link>http://www.presseschauder.de/warum-die-new-york-times-den-boston-globe-verkauft-und-damit-recht-hat/</link>
		<comments>http://www.presseschauder.de/warum-die-new-york-times-den-boston-globe-verkauft-und-damit-recht-hat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2013 14:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Keese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Globe]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presseschauder.de/?p=6071</guid>
		<description><![CDATA[(von Christoph Keese) Den bislang klügsten Text zum Verkauf des Boston Globe durch die New York Times hat Ken Doctor geschrieben. Der Text sei zur Lektüre empfohlen. Hier einige ergänzende Anmerkungen. Doctor kennt den amerikanischen Medienmarkt wie kein zweiter, vor &#8230; <a href="http://www.presseschauder.de/warum-die-new-york-times-den-boston-globe-verkauft-und-damit-recht-hat/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presseschauder.de/warum-die-new-york-times-den-boston-globe-verkauft-und-damit-recht-hat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New York Times verkauft die Traditionszeitung Boston Globe</title>
		<link>http://www.presseschauder.de/new-york-times-verkauft-die-traditionszeitung-boston-globe/</link>
		<comments>http://www.presseschauder.de/new-york-times-verkauft-die-traditionszeitung-boston-globe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Aug 2013 11:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dpa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Globe]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presseschauder.de/?p=6054</guid>
		<description><![CDATA[(dpa) Übernahme in der US-Medienbranche: Die New York Times verkauft die Traditionszeitung Boston Globe an den Unternehmer John W. Henry, der auch Eigentümer des FC Liverpool ist. Der Kaufpreis liege bei 70 Millionen Dollar (52,8 Mio Euro), teilte der New &#8230; <a href="http://www.presseschauder.de/new-york-times-verkauft-die-traditionszeitung-boston-globe/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presseschauder.de/new-york-times-verkauft-die-traditionszeitung-boston-globe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>51</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The New York Times’ 150 million-Dollar-a-year paywall</title>
		<link>http://www.presseschauder.de/the-new-york-times-150-million-dollar-a-year-paywall/</link>
		<comments>http://www.presseschauder.de/the-new-york-times-150-million-dollar-a-year-paywall/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Aug 2013 08:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ryan Chittum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Paid Content]]></category>
		<category><![CDATA[CJR]]></category>
		<category><![CDATA[Columbia Journalism Review]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presseschauder.de/?p=6051</guid>
		<description><![CDATA[(by Ryan Chittum, Columbia Journalism Review) The New York Times’s once-torrid paywall growth continued to slow in the second quarter, adding 23,000 digital-only subscribers. That’s the second quarter in a row that the NYT has set new lows for digital-subs &#8230; <a href="http://www.presseschauder.de/the-new-york-times-150-million-dollar-a-year-paywall/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presseschauder.de/the-new-york-times-150-million-dollar-a-year-paywall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1024</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie viele amerikanische Nachrichtenwebseiten kosten Geld? Viele!</title>
		<link>http://www.presseschauder.de/wie-viele-amerikanische-nachrichtenwebseiten-kosten-geld-viele/</link>
		<comments>http://www.presseschauder.de/wie-viele-amerikanische-nachrichtenwebseiten-kosten-geld-viele/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 04:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Keese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Paid Content]]></category>
		<category><![CDATA[Abomodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Metered Model]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presseschauder.de/?p=5889</guid>
		<description><![CDATA[Wie viele amerikanische Zeitungen haben auf ihren Webseiten eigentlich Abo-Modelle eingeführt? Mit dieser Frage hat sich das Axel Springer Silicon Valley-Team beschäftigt. Hier die Ergebnisse in einigen ausgewählten Grafiken. Zum Silicon Valley-Team gehören Kai Diekmann, Peter Würtenberger, Marin Sinner und &#8230; <a href="http://www.presseschauder.de/wie-viele-amerikanische-nachrichtenwebseiten-kosten-geld-viele/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presseschauder.de/wie-viele-amerikanische-nachrichtenwebseiten-kosten-geld-viele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Dummen, die Faulen, die Netten und die ganz normalen Menschen</title>
		<link>http://www.presseschauder.de/die-dummen-die-faulen-die-netten-und-die-ganz-normalen-menschen/</link>
		<comments>http://www.presseschauder.de/die-dummen-die-faulen-die-netten-und-die-ganz-normalen-menschen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 18:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Keese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Paid Content]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>
		<category><![CDATA[Paywall]]></category>
		<category><![CDATA[Verlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presseschauder.de/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Harald Staun hat sich auf der Medienseite der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ mit den jüngsten Quartalszahlen der New York Times vom 21. Juli 2011 auseinander gesetzt. Er hält die Zahlen für „ganz erstaunlich“. Überschrift und Vorspann lauten: Die Dummen, die Faulen &#8230; <a href="http://www.presseschauder.de/die-dummen-die-faulen-die-netten-und-die-ganz-normalen-menschen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presseschauder.de/die-dummen-die-faulen-die-netten-und-die-ganz-normalen-menschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
