<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>der presseschauder &#187; Paid Content</title>
	<atom:link href="http://www.presseschauder.de/category/paid-content/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.presseschauder.de</link>
	<description>Meinungen und Fakten zur Medienpolitik</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Oct 2016 14:42:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Over 40 percent of US dailies now have pay models in place</title>
		<link>http://www.presseschauder.de/over-40-percent-of-us-dailies-now-have-pay-models-in-place/</link>
		<comments>http://www.presseschauder.de/over-40-percent-of-us-dailies-now-have-pay-models-in-place/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2013 20:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ken Doctor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Paid Content]]></category>
		<category><![CDATA[Abomodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Paywall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presseschauder.de/?p=6531</guid>
		<description><![CDATA[Ken Doctor, der führende Medienjournalist der USA, hat in seinem Blog „Newsonomics“ am 18. November über einen bemerkenswerten Sinneswandel bei Digital First Media geschrieben. Das Unternehmen hatte sich zunächst ausdrücklich gegen bezahlten Journalismus im Internet ausgesprochen. Nun führt es aber &#8230; <a href="http://www.presseschauder.de/over-40-percent-of-us-dailies-now-have-pay-models-in-place/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presseschauder.de/over-40-percent-of-us-dailies-now-have-pay-models-in-place/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kann man mit aufwendiger Recherche im Netz Geld verdienen? Ja, man kann!</title>
		<link>http://www.presseschauder.de/kann-man-mit-aufwendiger-recherche-im-netz-geld-verdienen-ja-man-kann/</link>
		<comments>http://www.presseschauder.de/kann-man-mit-aufwendiger-recherche-im-netz-geld-verdienen-ja-man-kann/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2013 16:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Keese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Paid Content]]></category>
		<category><![CDATA[Longform Journalism]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Brill]]></category>
		<category><![CDATA[Time Magazine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presseschauder.de/?p=6145</guid>
		<description><![CDATA[Sinkt die Aufmerksamkeitsspanne der Leser im Internet? Geht das Netz auf Kosten von journalistischer Qualität? Haben gründliche Recherche und ausführliche Erzählungen im Zeitalter von Smartphones und Tablets ausgedient? Über diese Fragen wird viel spekuliert, und Kulturpessimisten haben in der Debatte &#8230; <a href="http://www.presseschauder.de/kann-man-mit-aufwendiger-recherche-im-netz-geld-verdienen-ja-man-kann/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presseschauder.de/kann-man-mit-aufwendiger-recherche-im-netz-geld-verdienen-ja-man-kann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr als 47.000 digitale Abonnements bei der „Welt“</title>
		<link>http://www.presseschauder.de/mehr-als-47-000-digitale-abonnements-bei-der-welt/</link>
		<comments>http://www.presseschauder.de/mehr-als-47-000-digitale-abonnements-bei-der-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2013 07:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Keese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Paid Content]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Springer SE]]></category>
		<category><![CDATA[Die Welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presseschauder.de/?p=6105</guid>
		<description><![CDATA[(CK) „Die Welt“ hat erstmals die Zahl ihrer bislang verkauften Digitalabonnements gemeldet. Zum 30. Juni 2013 waren es 47.000 Abos. Darüber hinaus haben 27.000 Print-Abonnenten ihr Marken-Abo für Online freischalten lassen. Das neue Bezahlmodell, das im Dezember eingeführt worden war, &#8230; <a href="http://www.presseschauder.de/mehr-als-47-000-digitale-abonnements-bei-der-welt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presseschauder.de/mehr-als-47-000-digitale-abonnements-bei-der-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The New York Times’ 150 million-Dollar-a-year paywall</title>
		<link>http://www.presseschauder.de/the-new-york-times-150-million-dollar-a-year-paywall/</link>
		<comments>http://www.presseschauder.de/the-new-york-times-150-million-dollar-a-year-paywall/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Aug 2013 08:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ryan Chittum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Paid Content]]></category>
		<category><![CDATA[CJR]]></category>
		<category><![CDATA[Columbia Journalism Review]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presseschauder.de/?p=6051</guid>
		<description><![CDATA[(by Ryan Chittum, Columbia Journalism Review) The New York Times’s once-torrid paywall growth continued to slow in the second quarter, adding 23,000 digital-only subscribers. That’s the second quarter in a row that the NYT has set new lows for digital-subs &#8230; <a href="http://www.presseschauder.de/the-new-york-times-150-million-dollar-a-year-paywall/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presseschauder.de/the-new-york-times-150-million-dollar-a-year-paywall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1024</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie viele amerikanische Nachrichtenwebseiten kosten Geld? Viele!</title>
		<link>http://www.presseschauder.de/wie-viele-amerikanische-nachrichtenwebseiten-kosten-geld-viele/</link>
		<comments>http://www.presseschauder.de/wie-viele-amerikanische-nachrichtenwebseiten-kosten-geld-viele/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 04:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Keese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Paid Content]]></category>
		<category><![CDATA[Abomodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Metered Model]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presseschauder.de/?p=5889</guid>
		<description><![CDATA[Wie viele amerikanische Zeitungen haben auf ihren Webseiten eigentlich Abo-Modelle eingeführt? Mit dieser Frage hat sich das Axel Springer Silicon Valley-Team beschäftigt. Hier die Ergebnisse in einigen ausgewählten Grafiken. Zum Silicon Valley-Team gehören Kai Diekmann, Peter Würtenberger, Marin Sinner und &#8230; <a href="http://www.presseschauder.de/wie-viele-amerikanische-nachrichtenwebseiten-kosten-geld-viele/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presseschauder.de/wie-viele-amerikanische-nachrichtenwebseiten-kosten-geld-viele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musik reloaded: Spotify und Sonos im Selbstversuch</title>
		<link>http://www.presseschauder.de/spotify-und-sonos-im-selbstversuch/</link>
		<comments>http://www.presseschauder.de/spotify-und-sonos-im-selbstversuch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 10:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Keese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Paid Content]]></category>
		<category><![CDATA[Sonos]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presseschauder.de/?p=2904</guid>
		<description><![CDATA[Seit einigen Tagen höre ich Musik mit einem Spotify-Premium-Abonnement und einer WiFi-Musik-Streaming-Anlage von Sonos. Hier erste Beobachtungen des Selbstversuchs, zusammengefasst in fünf Thesen: Erstens: Spotify bedroht iTunes Noch nie war ich so selten bei iTunes wie in den vergangenen Tagen. &#8230; <a href="http://www.presseschauder.de/spotify-und-sonos-im-selbstversuch/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presseschauder.de/spotify-und-sonos-im-selbstversuch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>78</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NewsRight schließt ersten Lizenzvertrag, Moreover wird erster Kunde</title>
		<link>http://www.presseschauder.de/newsright-schliest-ersten-lizenzvertrag-moreover-wird-erster-kunde/</link>
		<comments>http://www.presseschauder.de/newsright-schliest-ersten-lizenzvertrag-moreover-wird-erster-kunde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 12:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Keese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Copyright]]></category>
		<category><![CDATA[Paid Content]]></category>
		<category><![CDATA[Moreover]]></category>
		<category><![CDATA[NewsRight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presseschauder.de/?p=2858</guid>
		<description><![CDATA[NewsRight, der neue Online-Rechtverwerter amerikanischer Verlage, hat gestern Abend seinen ersten Vertragsabschluss bekannt gegeben. Moreover, ein namhafter Aggregator, hat einen mehrjährigen Vertrag über journalistische Inhalte und Daten abgeschlossen. Damit hat das neue und innovative Geschäftsmodell eine erste Bestätigung am Markt &#8230; <a href="http://www.presseschauder.de/newsright-schliest-ersten-lizenzvertrag-moreover-wird-erster-kunde/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presseschauder.de/newsright-schliest-ersten-lizenzvertrag-moreover-wird-erster-kunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU-Kommissar Michel Barnier: „Kreative müssen für ihre Arbeit bezahlt werden&#8221;</title>
		<link>http://www.presseschauder.de/eu-kommissar-barnier-zum-urheberrecht/</link>
		<comments>http://www.presseschauder.de/eu-kommissar-barnier-zum-urheberrecht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 06:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Keese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Netzpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Paid Content]]></category>
		<category><![CDATA[ACTA]]></category>
		<category><![CDATA[Economist]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Piraterie]]></category>
		<category><![CDATA[Raubkopien]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Verlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presseschauder.de/?p=2697</guid>
		<description><![CDATA[Gestern Abend fand in Brüssel die European Magazine Media Night statt, ausgerichtet vom Europäischen Zeitschriftenverband EMMA. Es war der Auftakt zur heute stattfindenden Innovationskonferenz „Future Media Lab“. Zwei Vorträge und einige Gespräche am Rande sind besonders berichtenswert. Allen voran beeindruckte &#8230; <a href="http://www.presseschauder.de/eu-kommissar-barnier-zum-urheberrecht/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presseschauder.de/eu-kommissar-barnier-zum-urheberrecht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>50</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So könnte Creative Commons in Zukunft aussehen</title>
		<link>http://www.presseschauder.de/so-konnte-creative-commons-in-zukunft-aussehen/</link>
		<comments>http://www.presseschauder.de/so-konnte-creative-commons-in-zukunft-aussehen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 10:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Keese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Copyright]]></category>
		<category><![CDATA[Paid Content]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Commons]]></category>
		<category><![CDATA[Lawrence Lessig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presseschauder.de/?p=2210</guid>
		<description><![CDATA[Creative Commons hat Pionierarbeit geleistet bei der Vereinfachung der Rechte-Einholung im Internet (siehe Blogpost über Lawrence Lessigs Artikel für das Handelsblatt). Doch bislang beschränkt sich Creative Commons nur auf kostenlose Beiträge. Mit wenig Aufwand könnte das System weiter entwickelt werden &#8230; <a href="http://www.presseschauder.de/so-konnte-creative-commons-in-zukunft-aussehen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presseschauder.de/so-konnte-creative-commons-in-zukunft-aussehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>130</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum das Leistungsschutzrecht MyEdition nicht im Wege steht</title>
		<link>http://www.presseschauder.de/myedition-leistungsschutzrecht/</link>
		<comments>http://www.presseschauder.de/myedition-leistungsschutzrecht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 12:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Keese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Netzpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Paid Content]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Springer SE]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Indiskretion Ehrensache]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsschutzrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Knüwer]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Lizenz]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Verlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presseschauder.de/?p=1830</guid>
		<description><![CDATA[Thomas Knüwer, die Kassandra unter den Medienbloggern, schreibt bei Indiskretion Ehrensache heute, dass ihm Axel Springers Tablet-Aggregator MyEdition zwar nicht grundsätzlich missfalle, er aber nicht an den Erfolg glaube, weil die anderen Verlage keine Rechte zur Aggregation einräumen würden. Warum &#8230; <a href="http://www.presseschauder.de/myedition-leistungsschutzrecht/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presseschauder.de/myedition-leistungsschutzrecht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Blick auf den neuen iKiosk und MyEdition</title>
		<link>http://www.presseschauder.de/ikiosk-myedition/</link>
		<comments>http://www.presseschauder.de/ikiosk-myedition/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 11:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Keese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Paid Content]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[AppStore]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Springer SE]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[iKiosk]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[MyEdition]]></category>
		<category><![CDATA[Verlage]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presseschauder.de/?p=1774</guid>
		<description><![CDATA[Startseite des iKiosk. Neues Layout, neue Funktionen, neue Titel Am Freitag hat Axel Springer bei seinem jährlichen Adventstreffen mit Journalisten den überarbeiteten iKiosk und einen Closed-Beta-Test des neuen Tablet-Aggregators MyEdition vorgestellt. Für alle, die nicht dabei gewesen sind, hier einige &#8230; <a href="http://www.presseschauder.de/ikiosk-myedition/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presseschauder.de/ikiosk-myedition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>74</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free Ride: Wie Google seine finanziellen Interessen durch Unterstützung der Wissenschaft absichert</title>
		<link>http://www.presseschauder.de/free-ride/</link>
		<comments>http://www.presseschauder.de/free-ride/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 16:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Keese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Copyright]]></category>
		<category><![CDATA[Netzpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Paid Content]]></category>
		<category><![CDATA[Free Ride]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsschutzrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Levine]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presseschauder.de/?p=1658</guid>
		<description><![CDATA[Titel der Taschenbuchausgabe von Robert Levines Buch. Bild: The Bodley Head / Random House Für einiges Aufsehen hat in den USA und Großbritannien Robert Levines Buch „Free Ride“ gesorgt, eine Widerrede gegen die Kostenloskultur im Internet und ein Plädoyer, funktionierende &#8230; <a href="http://www.presseschauder.de/free-ride/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presseschauder.de/free-ride/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>55</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haste mal &#8216;nen Spiegel?</title>
		<link>http://www.presseschauder.de/haste-mal-nen-spiegel/</link>
		<comments>http://www.presseschauder.de/haste-mal-nen-spiegel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 08:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Keese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Copyright]]></category>
		<category><![CDATA[Netzpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Paid Content]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsschutzrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Piraterie]]></category>
		<category><![CDATA[Raubkopien]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Verlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presseschauder.de/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[Titelbild des SPIEGEL, wie er als Raubkopie auf der Website Avaxhome.ws angeboten wird. Wer das Nachrichtenmagazin liebt, kann sich hier den lästigen und kostspieligen Umweg über Kiosk oder Abonnement ersparen Für alle, die gern deutsche Zeitungen und Zeitschriften lesen, ohne &#8230; <a href="http://www.presseschauder.de/haste-mal-nen-spiegel/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presseschauder.de/haste-mal-nen-spiegel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>84</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diebstahl und andere Kleinigkeiten</title>
		<link>http://www.presseschauder.de/diebstahl-und-andere-kleinigkeiten/</link>
		<comments>http://www.presseschauder.de/diebstahl-und-andere-kleinigkeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 23:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Keese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Copyright]]></category>
		<category><![CDATA[Netzpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Paid Content]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Springer SE]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsschutzrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Piraterie]]></category>
		<category><![CDATA[Raubkopien]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Lizenz]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Verlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presseschauder.de/?p=1454</guid>
		<description><![CDATA[Begeisterte Zeitschriftenleser im Netz. Bild der Panzerknacker mit freundlicher Genehmigung von Disney / Egmont Ehapa Mein Beitrag über Downloads illegal gescannter Zeitschriften hat eine Vielzahl von Kommentaren ausgelöst. Weil viele Kommentatoren ähnliche Argumente verwenden und es etwas unübersichtlich wäre, auf &#8230; <a href="http://www.presseschauder.de/diebstahl-und-andere-kleinigkeiten/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presseschauder.de/diebstahl-und-andere-kleinigkeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>77</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wozu Zeitschriften kaufen? Im Internet ist doch alles so schön kostenlos</title>
		<link>http://www.presseschauder.de/wozu-zeitschriften-kaufen-im-internet-ist-doch-alles-so-schon-kostenlos/</link>
		<comments>http://www.presseschauder.de/wozu-zeitschriften-kaufen-im-internet-ist-doch-alles-so-schon-kostenlos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 09:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Keese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Copyright]]></category>
		<category><![CDATA[Netzpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Paid Content]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presseschauder.de/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[Titelbild des Economist von der amerikanische Website www.magazinesdownload.com. Mit ein paar Klicks ist die neue Ausgabe herunter geladen. Verlage und Autoren gehen leer aus, die Plattform aber berechnet Gebühren. In der Debatte um den Schutz geistigen Eigentums ist immer wieder &#8230; <a href="http://www.presseschauder.de/wozu-zeitschriften-kaufen-im-internet-ist-doch-alles-so-schon-kostenlos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presseschauder.de/wozu-zeitschriften-kaufen-im-internet-ist-doch-alles-so-schon-kostenlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>157</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Dummen, die Faulen, die Netten und die ganz normalen Menschen</title>
		<link>http://www.presseschauder.de/die-dummen-die-faulen-die-netten-und-die-ganz-normalen-menschen/</link>
		<comments>http://www.presseschauder.de/die-dummen-die-faulen-die-netten-und-die-ganz-normalen-menschen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 18:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Keese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Paid Content]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>
		<category><![CDATA[Paywall]]></category>
		<category><![CDATA[Verlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presseschauder.de/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Harald Staun hat sich auf der Medienseite der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ mit den jüngsten Quartalszahlen der New York Times vom 21. Juli 2011 auseinander gesetzt. Er hält die Zahlen für „ganz erstaunlich“. Überschrift und Vorspann lauten: Die Dummen, die Faulen &#8230; <a href="http://www.presseschauder.de/die-dummen-die-faulen-die-netten-und-die-ganz-normalen-menschen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presseschauder.de/die-dummen-die-faulen-die-netten-und-die-ganz-normalen-menschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die umsatzstärksten iPad-Apps</title>
		<link>http://www.presseschauder.de/die-umsatzstarksten-ipad-apps/</link>
		<comments>http://www.presseschauder.de/die-umsatzstarksten-ipad-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 04:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Keese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Paid Content]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[AppStore]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Springer SE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presseschauder.de/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Zwei aktuelle Schnappschüsse aus dem AppStore: So sieht die Hitliste der umsatzstärksten iPad-Apps gerade aus. Plätze 1 bis 12: Und Plätze 13 bis 24: Was sieht man daran? Erstens: Auf den Plätzen 1, 5, 20, 21 und 23 der umsatzstärksten &#8230; <a href="http://www.presseschauder.de/die-umsatzstarksten-ipad-apps/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presseschauder.de/die-umsatzstarksten-ipad-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>51</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
